KLF5182TDYE6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5182TDYE6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9285,8685,9185,9785×2550×3740 |
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7220,7155,8100,8035 | 前懸/后懸(mm): | 1515/2670,1475/2710,1320/2865 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10650,9770 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車用途為抑塵降霾,主要裝置為噴霧機和廂體,僅選用5100mm,4500mm軸距改裝;該車可選裝自動水炮,選裝自動水炮時整車長為9785mm,9185mm對應(yīng)前伸500mm;無選裝自動水炮時對應(yīng)整車長9285mm,8685mm前伸為0;2、側(cè)/后防護材料Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):440;3、隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝不同結(jié)構(gòu)的霧炮及自動水炮;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.隨底盤選裝駕駛室. |
KLF5182TDYE6型多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 1700,1750,1800,1860,1880 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
KLF5182TDYE6型多功能抑塵車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185 DDi47E210-60 YCS04220-61A YCS06245-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6234 6234 4000 4580 6200 5000 6220 4156 2970 4156 4156 4750 4295 6234 |
154 147 162 143 162 169 162 180 132 118 147 135 154 162 180 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進入端口 公司商務(wù)微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號