JDF5040XRGJ5型易燃固體廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040XRGJ5型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2110×2850 |
底盤型號(hào): | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 4200×1960×1800 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 15/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1415 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2950 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的冰片,硫,火柴,碳化鋁,氫化鈉,聚乙醛,三硝基苯,鋁粉,苦味酸銨,貨物類項(xiàng)號(hào):4.1,4.1,4.1,4.3,4.3,4.1,4.1,4.1,4.1;廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm);該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;所有發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值均為11.9L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm. |
JDF5040XRGJ5型易燃固體廂式運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1041TG25 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385,1466 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
JDF5040XRGJ5型易燃固體廂式運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)
網(wǎng)站優(yōu)化支持:云優(yōu)化